ஜொகன்னஸ்பேர்க் | டேர்பன் | கேப் டவுண் | ஜொகன்னஸ்பேர்க் | ப்ரெதோரியா |
---|---|---|---|---|
சொக்கர் ஸிட்டி | மோஸஸ் மாபிடா மைதானம் | கேப் டவுண் மைதானம் | எலிஸ் பார்க் மைதானம் | லொஃப்டஸ் வேஸ்வெல்ட் மைதானம் |
26°14′5.27″S 27°58′56.47″E | 29°49′46″S 31°01′49″E | 33°54′12.46″S 18°24′40.15″E | 26°11′51.07″S 28°3′38.76″E | 25°45′12″S 28°13′22″E |
கொள்ளளவு: 94,700 | கொள்ளளவு: 70,000 | கொள்ளளவு: 69,070 | கொள்ளளவு: 62,567 | கொள்ளளவு: 51,760 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
போர்ட் எலிஸபத் | ப்ளோம்ஃபொன்டைன் | பொலொக்வேன் | ரஸ்ரன்பேர்க் | நெல்ஸ்ப்ருய்ட் |
நெல்சன் மண்டேலா பே மைதானம் | ஃப்ரீ ஸ்ரேற் மைதானம் | பீட்டர் மோகாபா மைதானம் | றோயல் பஃபொகேங் மைதானம் | மொம்பேலா மைதானம் |
33°56′16″S 25°35′56″E | 29°07′02.25″S 26°12′31.85″E | 23°55′29″S 29°28′08″E | 25°34′43″S 27°09′39″E | 25°27′42″S 30°55′47″E |
கொள்ளளவு: 48,000 | கொள்ளளவு: 48,000 | கொள்ளளவு: 46,000 | கொள்ளளவு: 44,530 | கொள்ளளவு: 43,500 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Friday, April 23, 2010
போட்டிகள் நடைபெறவிருக்கும் நகரங்களும், மைதானங்களும்!
தென்னாபிரிக்காவில் நடைபெறவிருக்கும் உலகக்கிண்ணக் காற்பந்தாட்டப் போட்டிகள் நடைபெறவிருக்கும் நகரங்களும், மைதானங்களும்!
Labels:
அறிமுகம்,
உலகக்கிண்ணம்,
காற்பந்தாட்டம்,
தகவல்கள்,
மைதானங்கள்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment